Guaine per binario
50.18

Codice | Prodotto | Colore | U.M. | Conf. | H | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501862309 | Versus – Alu Star | nero | ml | 9 | 153 | 4,1 | 6 |
501862315 | Versus – Alu Star | nero | ml | 15 | 153 | 4,1 | 6 |
501862328 | Versus – Alu Star | nero | ml | 14 | 153 | 4,1 | 6 |
50186511 | Alu C – ferro gola | nero | ml | 28 | 135 | 3,5 | 6,35 |
50186513 | Alu Star – Schm – Minil. | nero | ml | 28 | 154 | 4,1 | 6,35 |
50186516 | Versus – Nano – Lgl | nero | ml | 14 | 148 | 4,5 | 5,5 |
50186517 | Versus – Nano – Lgl | nero | ml | 9 | 148 | 4,5 | 5,5 |
50186520 | Versus – Alu Schm | nero | ml | 9 | 103 | 4,5 | 5,5 |
50186521 | Versus – Alu Schm | nero | ml | 14 | 103 | 4,5 | 5,5 |
5018880614 | grigio | Eds | ml | 14 | 125 | 4 | 6 |
5018880615 | nero | Eds | ml | 14 | 137 | 3 | 6 |
100% gomma